<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grüne Autos</title>
	<atom:link href="http://www.grueneautos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grueneautos.com</link>
	<description>GrueneAutos.com ist das Magazin für verbrauchsarme Autos, Hybridfahrzeuge, Elektroautos und alternative Treibstoffe. Damit individuelle Mobilität unsere Umwelt und unser Klima weniger belastet!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internationale Roadshows mit 24 Golf Blue-e-Motion Elektroautos</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/internationale-roadshows-mit-24-golf-blue-e-motion-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/internationale-roadshows-mit-24-golf-blue-e-motion-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf blue-e-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Damit die Menschen die Elektromobilität im wahrsten Sinne des Wortes erfahren können, ist Volkswagen mit einer Flotte von 24 Golf Blue-e-Motion Fahrzeugen zu internationalen Roadshows in neun Ländern gestartet. Bis in den Herbst werden die Elektroautos durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Irland, Großbritannien, die Niederlande und die Schweiz sowie durch Japan touren und können auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit die Menschen die Elektromobilität im wahrsten Sinne des Wortes erfahren können, ist Volkswagen mit einer Flotte von 24 Golf Blue-e-Motion Fahrzeugen zu internationalen Roadshows in neun Ländern gestartet. Bis in den Herbst werden die Elektroautos durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Irland, Großbritannien, die Niederlande und die Schweiz sowie durch Japan touren und können auf verschiedenen Veranstaltungen probegefahren werden. Neben der Information zum Thema e-Mobilität will <a href="http://www.grueneautos.com/automarken/volkswagen/" title="Volkswagen">Volkswagen</a> so auch Erfahrungen aus dem Einsatz der neuen Technologie in den verschiedenen Märkten sammeln.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/VW-Golf-blue-e-motion.jpg" alt="VW Golf blue-e-motion" title="VW Golf blue-e-motion" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4717" border="0" /><br />
<em>Foto: Volkswagen</em></p>
<p>&#8220;Nach der erfolgreichen technischen Erprobung des Golf Blue-e-Motion in Deutschland und weiteren internationalen Märkten präsentieren wir auf den Roadshows jetzt auch unseren Kunden den neuen elektrischen Volkswagen. Damit verbunden bieten wir auch die Möglichkeit, Elektromobilität selber zu erfahren und zu testen&#8221;, erklärte Christian Klingler, Vorstand für Vertrieb und Marketing des Volkswagen Konzerns und der Marke Volkswagen Pkw. </p>
<p>Besonders interessant sind Elektrofahrzeuge für Unternehmen und Gewerbetreibende aus dem innerstädtischen oder stadtnahen Dienstleistungs- und Lieferverkehr, da diese meist nicht mehr als 50 Kilometer zurücklegen und Autos mit Verbrennungsmotoren gerade im Stadtverkehr mit vielen Stopps und dem anschließenden Anfahren besonders ineffizient sind. Auch auf den Roadshows sind diese Flottenkunden damit eine der primären Zielgruppen. Neben der Möglichkeit, den Golf Blue-e-Motion bei einer Probefahrten ausgiebig zu testen, kann man sich bei Vorträgen über die folgenden Themen informieren: Welche Elektroautos bringt Volkswagen an den Start? Wie funktioniert das Laden und mit welchem Strom fährt man am CO2-sparendsten?</p>
<p>Neben den Großkunden haben auch Medien, Behörden und die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen der Roadshows die Möglichkeit, die neuen Technologien selber zu testen. Für die Privatkunden bietet Volkswagen Probefahrten im <a href="http://www.grueneautos.com/2010/05/vw-golf-soll-ab-2013-als-elektroauto-auf-den-markt-kommen/" title="VW Golf Elektroauto">VW Golf Elektroauto</a> auch auf ausgewählten Events und Messen an, wie gleich im Juni 2012 auf der AMI in Leipzig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grueneautos.com/2012/05/internationale-roadshows-mit-24-golf-blue-e-motion-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel bietet ein breites Angebot an Autogas- und Erdgas-Fahrzeugen</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/opel-bietet-ein-breites-angebot-an-autogas-und-erdgas-fahrzeugen/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/opel-bietet-ein-breites-angebot-an-autogas-und-erdgas-fahrzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas-Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas-Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas-Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra 1.4 LPG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Combo 1.4 CNG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa 1.2 LPG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Insignia 1.4 LPG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Meriva 1.4 LPG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Meriva LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Zafira Family 1.6 CNG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Zafira Tourer 1.4 LPG ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFLEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Wer für die Hälfte tanken und gleichzeitig die Umwelt schonen möchte, der entscheidet sich immer häufiger für ein Auto mit Erdgas (CNG) oder Autogas (LPG) als alternativem Kraftstoff. Über mit die breiteste Palette an angebotenen Modellen verfügt der Rüsselsheimer Autobauer Opel. Bereits heute sind drei Autogas- und drei Erdgas-Baureihen erhältlich, die ab Werk für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer für die Hälfte tanken und gleichzeitig die Umwelt schonen möchte, der entscheidet sich immer häufiger für ein Auto mit Erdgas (CNG) oder Autogas (LPG) als alternativem Kraftstoff. Über mit die breiteste Palette an angebotenen Modellen verfügt der Rüsselsheimer Autobauer Opel. Bereits heute sind drei Autogas- und drei Erdgas-Baureihen erhältlich, die ab Werk für die günstigeren Kraftstoffe ausgerüstet sind. Ab August wird das Angebot zudem um die beiden Modelle <strong>Opel Zafira Tourer 1.4 LPG ecoFLEX</strong> und <strong>Opel Insignia 1.4 LPG ecoFLEX</strong> erweitert. Der Insignia wird dabei sowohl als vier- und fünftürige Limousine sowie als Sports Tourer mit LPG-Antrieb erhältlich sein.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/Opel-Erdgas-und-Autogas-Fahrzeuge.jpg" alt="Opel bietet ein breites Angebot an Autogas- und Erdgas-Fahrzeugen" title="Opel bietet ein breites Angebot an Autogas- und Erdgas-Fahrzeugen" width="600" height="280" class="alignnone size-full wp-image-4712" border="0" /><br />
<em>Foto: Opel</em></p>
<p><strong>Mit den Opel LPG ecoFLEX-Modellen fast überall günstig tanken</strong></p>
<p>In DEutschland gibt es bereits mehr als 6.000 Autogas-Tankstellen und auch nach dem Einbau einer Autogasanlage bleibt der Benzintank voll erhalten. Mit einem Opel LPG ecoFLEX-Modell ist man also doppelt flexibel und kann zudem deutlich günstiger und umweltfreundlicher unterwegs sein. Aktuell sind der Corsa als Drei- oder Fünftürer, der Meriva und der Astra als Fünftürer oder Sports Tourer mit Flüssiggasantrieb erhältlich. Der Verbrauch des <strong>Opel Corsa 1.2 LPG ecoFLEX</strong> mit 61 kW (83 PS) Leistung liegt mit Flüssiggas bei 6,8 Liter auf 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 110 Gramm pro Kilometer. Die reine Reichweite mit Autogas liegt bei 490 Kilometern, iinklusive vollem Benzintank lassen sich sogar bis zu 1.300 Kilometer ohne Tankstopp zurücklegen.</p>
<p>Der <strong>Opel Meriva 1.4 LPG ecoFLEX</strong> verbraucht im Gasbetrieb mit seinem 88 kW (120 PS) starken Turbomotor 7,6 Liter Autogas auf 100 Kilometer. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 124 Gramm pro Kilometer und der LPG-Tank reicht für 500 Kilometer. Mit zugeschaltetem Benzintank sind 1.350 Kilometer möglich. Der 103 kW (140 PS) starke <strong>Opel Astra 1.4 LPG ecoFLEX</strong> benötigt 7,9 Liter Flüssiggas auf 100 Kilometer und stößt 129 g/km CO2 aus (8,1 Liter und 132 g/km CO2 beim Sports Tourer). Die Reichweite mit Autogas liegt bei 480 Kilometern und mit zusätzlich vollem Benzintank bei 1.400 Kilometern insgesamt.</p>
<p><strong>Umweltfreundlich und sparsam in einem der drei Erdgas-Fahrzeuge unterwegs</strong></p>
<p>Aktuell umfasst das Opel-Angebot an CNG ecoFLEX-Modellen den <strong>Opel Combo 1.4 CNG ecoFLEX Turbo</strong> als Pkw und als Kastenwagen. Ausgestattet mit einem 88 kW (120 PS) starken Motor benötigt er 4,9 kg Erdgas auf 100 Kilometer, was 134 g/km CO2 entspricht. Als Kastenwagen ist der Opel Combo auch mit langem Radstand erhältlich, was den optionalen Einbau eines weiteren Gastanks ermöglicht. Dadurch wird die reine Reichweite im Erdgasbetrieb von 325 auf 450 Kilometer erhöht. Mit zugeschaltetem 22-Liter-Benzintank sind sogar 625 (kurzer Radstand) beziehungsweise 750 Kilometer (langer Radstand plus zusätzlicher Gastank) möglich.</p>
<p>Der Kompaktvan <strong>Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFLEX Turbo</strong> mit 110 kW (150 PS) Leistung kommt sogar mit lediglich 4,7 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer aus, die CO2-Emissionen liegen damit bei 129 g/km. Der reine Erdgasbetrieb ermöglicht dank neuem Leichtbau-Tanksystem eine Reichweite von 530 Kilometern. Mit dem zusätzlichen kleinen 14-Liter-Benzintank erhöht sich die Gesamtreichweite auf 680 Kilometer. Der 110 kW (150 PS) starke <strong>Opel Zafira Family 1.6 CNG ecoFLEX Turbo</strong> benötigt mit 5,1 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometerein wenig mehr und auch der CO2-Ausstoß liegt mit 139 g/km etwas über dem des kleineren Zafira Tourer. Im reinen Erdgasbetrieb schafft er 380 Kilometer, mit zugeschaltetem Benzintank steigt die Reichweite auf insgesamt 530 Kilometer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grueneautos.com/2012/05/opel-bietet-ein-breites-angebot-an-autogas-und-erdgas-fahrzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Konzeptfahrzeug Lexus LF-LC nimmt am Concorso d&#8217;Eleganza 2012 teil</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/das-konzeptfahrzeug-lexus-lf-lc-nimmt-am-concorso-deleganza-2012-teil/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/das-konzeptfahrzeug-lexus-lf-lc-nimmt-am-concorso-deleganza-2012-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso d'Eleganza]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus LF-LC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit dem Jahr 1929 werden im Rahmen des Concorso d&#8217;Eleganza im Grand Hotel Villa d&#8217;Este in Cernobbio am Comer See die schönsten Autos prämiert. Zu Anfang waren es aktuelle Modelle und heute sind es die schönsten Oldtimer sowie die innovativsten und extravagantesten Konzeptfahrzeuge, die sich dem Urteil der Jury stellen. Darunter ist in 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit dem Jahr 1929 werden im Rahmen des Concorso d&#8217;Eleganza im Grand Hotel Villa d&#8217;Este in Cernobbio am Comer See die schönsten Autos prämiert. Zu Anfang waren es aktuelle Modelle und heute sind es die schönsten Oldtimer sowie die innovativsten und extravagantesten Konzeptfahrzeuge, die sich dem Urteil der Jury stellen. Darunter ist in 2012 auch das Sportcoupé mit Vollhybrid-Antrieb, der <a href="http://www.grueneautos.com/2012/01/lexus-lf-lc-spektakulaere-studie-eines-sportcoupe-mit-hybridantrieb/" title="Lexus LF-LC">Lexus LF-LC</a>. Der Event findet in diesem Jahr vom 26. bis 27. Mai statt und mit dem LF-LC bewirbt sich Lexus um den Publikumspreis &#8220;Concorso d&#8217;Eleganza Design Award for Concept Cars and Prototypes&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/Lexus_LF-LC_Concept.jpg" alt="Lexus LF-LC Concept" title="Lexus LF-LC Concept" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4708" border="0" /><br />
<em>Foto: Lexus</em></p>
<p>Dass es sich beim Lexus LF-LC dank seines außergewöhnlichen Designs um einen echten Blickfang handelt, ist seit der Premiere auf der Detroit Motor Show zu Beginn des Jahres klar. Das Vollhybrid Sportcoupé konnte sich dort auch gleich den EyesOn Design Award für Konzeptfahrzeuge sichern und auf der folgenden Motor Show in Chicago wurde der Lexus LF-LC von den Besuchern ebenfalls als bestes Konzeptfahrzeug gewürdigt.</p>
<p>Bisher haben bereits einige Autohersteller bewiesen, dass alternative Antriebe nicht langweilig sein müssen, doch keiner mit einer solchen emotionalen und avantgardistischen Eleganz wie Lexus mit dem LF-LC. Die vom Calty Designstudio aus Kalifornien entwickelte Studie kommt in der Form zwar wohl leider nicht auf die Strasse, sie soll aber die zukünftige Designrichtung der Marke Lexus widerspiegeln. Das innovative Advanced Lexus Hybrid Drive Antriebskonzept des LF-LC bringt dabei höchste Kraftstoffeffizienz in Einklang mit sportlich dynamischem Fahrspaß. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grueneautos.com/2012/05/das-konzeptfahrzeug-lexus-lf-lc-nimmt-am-concorso-deleganza-2012-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodensee-Elektrik 2012: Erster Platz für den Toyota Prius Plug-in Hybrid</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/bodensee-elektrik-2012-erster-platz-fur-den-toyota-prius-plug-in-hybrid/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/bodensee-elektrik-2012-erster-platz-fur-den-toyota-prius-plug-in-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee-Elektrik 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridauto]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Autoralley]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius Plug-In Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3. bis 5. Mai 2012 ging es für die 30 Teilnehmer der Bodensee-Elektrik 2012 400 Kilometer rund um die traumhafte Landschaft des Bodensees. Die erste Elektrik Rallye, die hier von AUTO BILD veranstaltet wurde, widmete sich dabei voll und ganz der Zukunft des Automobils. Auf der Strecke durch Deutschland, Österreich und die Schweiz waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 3. bis 5. Mai 2012 ging es für die 30 Teilnehmer der <strong>Bodensee-Elektrik 2012</strong> 400 Kilometer rund um die traumhafte Landschaft des Bodensees. Die erste Elektrik Rallye, die hier von AUTO BILD veranstaltet wurde, widmete sich dabei voll und ganz der Zukunft des Automobils. Auf der Strecke durch Deutschland, Österreich und die Schweiz waren daher nur Autos mit alternativem Antrieb wie der Audi A1 e-tron, der Opel Ampera, der Volkswagen Golf Blue-e-Motion und viele weitere elektrifizierte Modelle unterwegs. Am Ende stand dann der <strong>Toyota Prius Plug-in Hybrid</strong> als Sieger fest.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/Erster-Platz-fuer-den-Toyota-Prius-Plug-in-Hybrid.jpg" alt="Bodensee-Elektrik 2012: Erster Platz für den Toyota Prius Plug-in Hybrid" title="Bodensee-Elektrik 2012: Erster Platz für den Toyota Prius Plug-in Hybrid" width="600" height="401" class="alignnone size-full wp-image-4703" border="0" /><br />
<em>Foto: Toyota</em></p>
<p>Im Toyota Prius Plug-in Hybrid konnte Ex-Rallye Weltmeisterin Isolde Holderied steuerte gemeinsam mit ihrem Beifahrer Hauke Schrieber von der Zeitschrift &#8220;Auto Bild&#8221; vier der zehn Wertungsprüfungen gewinnen und so den Sieg in der Gesamtwertung der 1. Bodensee-Elektrik 2012 einfahren. Souverän steuerte sie den Hybrid-Pionier durch die hügelige Landschaft um sich so im stark besetzten Teilnehmerfeld durchzusetzen.</p>
<p>Neben dem Prius Plug-in Hybrid waren zahlreiche batteriebetriebene Elektroautos, Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb sowie Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverlängerer am Start. Die Elektro-Rallye, die im Rahmen der Oldtimer- und Youngtimer-Rallye Bodensee-Klassik im Dreiländereck Deutschland &#8211; Österreich &#8211; Schweiz ausgetragen wurde, lieferte dabei einen eindrucksvollen Beweis für die Alltagstauglichkeit alternativer Antriebe.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/Toyota-Prius-Plug-in-Hybrid-gewinnt-Bodensee-Elektrik.jpg" alt="Toyota Prius Plug-in Hybrid gewinnt Bodensee-Elektrik 2012" title="Toyota Prius Plug-in Hybrid gewinnt Bodensee-Elektrik 2012" width="600" height="401" class="alignnone size-full wp-image-4704" border="0" /><br />
<em>Foto: Toyota</em></p>
<p>Der neue <a href="http://www.grueneautos.com/2011/08/toyota-prius-phev-feiert-als-serienmodell-premiere-auf-der-iaa-2011/" title="Toyota Prius Plug-in Hybrid">Toyota Prius Plug-in Hybrid</a> kombiniert dank seiner Antriebstechnologie die Vorteile von Verbrennungsmotor und Elektroantrieb auf besonders clevere Weise. Dank der externen Lademöglichkeit an haushaltsüblichen Steckdosen können die meisten alltäglichen Strecken im reinen Elektromodus zurückgelegt werden und sind so beim Laden mit echtem Ökostrom wirklich emissionsfrei. Über die 25 Kilometer elektrischer Strecke bietet der Prius Plug-In Hybrid dank des Hybridantriebs eine uneingeschränkte Langstreckentauglichkeit. Auf dem deutschen Markt wird er im Herbst diesen Jahres eingeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grueneautos.com/2012/05/bodensee-elektrik-2012-erster-platz-fur-den-toyota-prius-plug-in-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault ZOE feiert auf der AMI in Leipzig seine Deutschland-Premiere</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/renault-zoe-feiert-auf-der-ami-in-leipzig-seine-deutschland-premiere/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/renault-zoe-feiert-auf-der-ami-in-leipzig-seine-deutschland-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Mobil International (AMI)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault ZOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Als viertes rein elektrisch angetriebenes Modell kommt nach dem Twizy, Kangoo Z.E. und Fluence Z.E. das Kompaktfahrzeug Renault ZOE auf den Markt (kann bereits bestellt werden, Renault ZOE: Einstiegspreis ab 20.600 Euro zzgl. Batteriemiete). Seine Deutschland-Premiere wird das Fahrzeug auf der Messe Auto Mobil International (AMI) vom 2. bis 10. Juni 2012 in Leipzig feiern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als viertes rein elektrisch angetriebenes Modell kommt nach dem Twizy, Kangoo Z.E. und Fluence Z.E. das Kompaktfahrzeug Renault ZOE auf den Markt (kann bereits bestellt werden, <a href="http://www.grueneautos.com/2012/03/renault-zoe-einstiegspreis-ab-20-600-euro-zzgl-batteriemiete/" title="Einstiegspreis des Renault ZOE ab 20.600 Euro zzgl. Batteriemiete">Renault ZOE: Einstiegspreis ab 20.600 Euro zzgl. Batteriemiete</a>). Seine Deutschland-Premiere wird das Fahrzeug auf der Messe Auto Mobil International (AMI) vom 2. bis 10. Juni 2012 in Leipzig feiern, wenn es in der Serienversion am Renault Stand in Halle 1 präsentiert wird.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/Renault_ZOE.jpg" alt="Renault ZOE" title="Renault ZOE" width="600" height="377" class="alignnone size-full wp-image-4699" border="0" /><br />
<em>Foto: Renault</em></p>
<p>Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h ist der Renault ZOE zwar kein Rennwagen aber dennoch voll autobahntauglich und dank des dazu gehörenden &#8220;Range OptimiZEr&#8221;-System liegt die maximale Reichweite bei ganzen 210 Kilometern. Damit dürfte sie deutlich über der täglich gefahrenen Strecke der meisten Autofahrer liegen und wenn die Batterie leer ist, kann sie über das Ladesystem &#8220;Chamäleon&#8221; per Schnellladung mit 400 Volt in nur 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grueneautos.com/2012/05/renault-zoe-feiert-auf-der-ami-in-leipzig-seine-deutschland-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Der neue Ford Focus Electric im Fokus</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/video-der-neue-ford-focus-electric-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/video-der-neue-ford-focus-electric-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Focus Electric]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[In Nordamerika ist der Ford Focus Electric bereits erhältlich. Optisch ist er von seinen konventionell angetriebenen Geschwistern sofort durch den markanten Kühlergrill zu unterscheiden und anstelle des Tankdeckels hinten befindet sich beim Ford Focus Electric ein Ladeanschluß über dem vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Im Video werden von CNET TV das Elektroauto, das Aufladen sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nordamerika ist der Ford Focus Electric bereits erhältlich. Optisch ist er von seinen konventionell angetriebenen Geschwistern sofort durch den markanten Kühlergrill zu unterscheiden und anstelle des Tankdeckels hinten befindet sich beim Ford Focus Electric ein Ladeanschluß über dem vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Im Video werden von CNET TV das Elektroauto, das Aufladen sowie das optional erhältliche Solar-Ladesystem für Zuhause vorgestellt.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/ZjKJVLAN8nc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/video-2012-05-09-ford-focus-electric.jpg" alt="Video: Der Ford Focus Electric im Fokus" title="Video: Der Ford Focus Electric im Fokus" width="0" height="0" class="alignnone size-full wp-image-4695" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grueneautos.com/2012/05/video-der-neue-ford-focus-electric-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAV4 EV: Serienversion des elektrischen Toyota RAV4 vorgestellt</title>
		<link>http://www.grueneautos.com/2012/05/rav4-ev-serienversion-des-elektrischen-toyota-rav4-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.grueneautos.com/2012/05/rav4-ev-serienversion-des-elektrischen-toyota-rav4-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota RAV4 EV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grueneautos.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Im Winter 2010 wurde der RAV4 EV Concept von Toyota und Tesla Motors erstmals vorgestellt und nun feiert die gemeinsam entwickelte Serienversion des RAV4 EV ihre Premiere. Das kompakte SUV mit reinem Elektroantrieb wurde auf dem 16. International Electric Vehicle Symposium in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien enthüllt.

Foto: Toyota
Der konventionell angetriebene Toyota RAV4 wurde zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Winter 2010 wurde der <a href="http://www.grueneautos.com/2010/11/erstes-foto-des-rav4-ev-concept-von-toyota-und-tesla-motors/" title="RAV4 EV Concept von Toyota und Tesla Motors">RAV4 EV Concept von Toyota und Tesla Motors</a> erstmals vorgestellt und nun feiert die gemeinsam entwickelte <strong>Serienversion des RAV4 EV</strong> ihre Premiere. Das kompakte SUV mit reinem Elektroantrieb wurde auf dem 16. International Electric Vehicle Symposium in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien enthüllt.</p>
<p><img src="http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2012/05/Toyota_RAV4_EV.jpg" alt="Toyota RAV4 EV" title="Toyota RAV4 EV" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4687" border="0" /><br />
<em>Foto: Toyota</em></p>
