Startseite » News (Alle) » News » Peugeot, Citroën und DS Automobiles geben jetzt auch Praxis-Kraftstoffverbrauch an

Peugeot, Citroën und DS Automobiles geben jetzt auch Praxis-Kraftstoffverbrauch an

Hoffentlich nehmen sich andere Autohersteller bald ein Beispiel am Vorgehen der Groupe PSA, denn diese veröffentlichte nach den jüngsten Skandalen in der Automobilbranche nun die Verbrauchsdaten der dreißig wichtigsten Modelle von Peugeot, Citroën und DS Automobiles im Fahrbetrieb. Normverbrauch und Emissionen aus dem Labor werden im Alltag im realen Strassenverkehr schließlich meist deutlich überschritten, was zu höheren Kraftstoffkosten für die Autofahrer und negativere Folgen für die Umwelt führt.

Peugeot 508 mit Abgas- und Verbrauchsmessgerät
Foto: Peugeot

Natürlich hat die jeweilige Fahrweise immer einen großen Einfluß auf den Spritverbrauch, die Ergebnisse der neuen Tests beruhen nun aber auf einem Messverfahren, das auf auf dem Projekt RDE „Real Driving Emissions“ der Europäischen Union basiert. Gemessen werden Abgase und Verbrauch dabei mit Hilfe eines tragbaren Emissionsmessgeräts, das zu diesem Zweck am Fahrzeug angebracht wird. Die jeweilige Testfahrt fand dann auf öffentlichen Straßen statt und umfasste 25 Kilometer Stadtverkehr, 39 Kilometer außerorts und 31 Kilometer Autobahnfahrt. Zudem wurden möglichst echte Fahrbedingungen mit eingeschalteter Klimaanlage, Gepäck, Passagieren, etc. gewählt.

Durchgeführt wurden die Messungen der Groupe PSA in Partnerschaft mit den Nichtregierungsorganisationen „Transport & Environment“ (T&E) und „France Nature Environment“ (FNE), die auch an der Entwicklung des Verfahrens beteiligt waren. Zudem wurden alle Tests von der unabhängigen, international anerkannten Organisation „Bureau Veritas“ überprüft.

Die Messungen zeigen wieder einmal, wie groß der Unterschied vom angegebenen Normverbrauch nach NEFZ-Zyklus und dem Kraftstoffverbrauch unter realistischen Alltagsbedingungen im öffentlichen Straßenverkehr ist. Bei den getesteten Pkw von Peugeot, Citroën und DS Automobiles lag er zwischen 1,2 Liter und 2,7 Liter auf 100 Kilometer.

Modelle PEUGEOT

14 Modelle von Peugeot Verfahren T&El/100km Homologation l/100km Abweichung l/100km
108 1.2l PureTech 82 BVM5 15-Zoll-Reifen STD 6,1 4,3 1,8
208 1.6l BlueHDi 100 BVM5 16-Zoll-Reifen TBRR 4,7 3,5 1,2
208 1.6l BlueHDi 120 Stop&Start BVM5 16-Zoll-Reifen UBRR 4,7 3 1,7
2008 1.6l BlueHDi 100 BVM5 16-Zoll-Reifen TBRR 5,1 3,7 1,4
2008 1.6l BlueHDi 120 Stop&Start BVM6 16-Zoll-Reifen TBRR 5,2 3,7 1,5
2008 1.2l PureTech 82 BVM5 16-Zoll-Reifen TBRR 6,4 4,9 1,5
2008 1.2l PureTech 110 Stop&Start EAT6 16-Zoll-Reifen TBRR 7,1 4,8 2,3
308 1.6l BlueHDi 120 Stop&Start BVM6 16-Zoll-Reifen UBRR 4,9 3,2 1,7
308 1.2l PureTech 130 Stop&Start BVM6 16-Zoll-Reifen TBRR 6,6 4,6 2
308 1.2l PureTech 110 Stop&Start BVM5 16-Zoll-Reifen UBRR 6,3 4 2,3
3008 1.6l BlueHDi 120 Stop&Start BVM6 17-Zoll-Reifen TBRR 6,1 4,1 2
3008 1.2l PureTech 130 Stop&Start BVM6 17-Zoll-Reifen UBRR 7,6 4,9 2,7
508 2.0l BlueHDi 180 Stop&Start EAT6 17-Zoll-Reifen UBRR 6,3 4 2,3
PARTNER 1.6l BlueHDi 120 Stop&Start BVM5 15-Zoll-Reifen TBRR 6,1 4,3 1,8

Modelle CITROËN

11 MODELLE CITROËN Verfahren T&E l/100km Homologation l/100km Abweichung l/100km
C1 PureTech 82 BVM Feel 15-Zoll-Reifen STD 6,1 4,3 1,8
C3 PureTech 82 BVM Exclusive 16-Zoll-Reifen TBRR 6,3 4,6 1,7
C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort 16-Zoll-Reifen TBRR 5,7 3,8 1,9
C3 BlueHDi 75 Stop&Start BVM 15-Zoll-Reifen UBRR 4,9 3,0 1,9
C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine 16-Zoll-Reifen TBRR 5,1 3,6 1,5
C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start BVM Shine 16-Zoll-Reifen TBRR 6,1 4,3 1,8
C4 BlueHDi 100 BVM Feel 16-Zoll-Reifen TBRR 5,1 3,6 1,5
C4 Picasso BlueHDi 120 Stop&Start EAT6 Intensive 17-Zoll-Reifen TBRR 6,5 3,9 2,6
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 Stop&Start BVM6 Attraction 16-Zoll-Reifen UBRR 5,7 4 1,7
Grand C4 Picasso PureTech 130 Stop&Start BVM6 Intensive 17-Zoll-Reifen TBRR 7,4 5 2,4
Berlingo BlueHDi 100 BVM 15-Zoll-Reifen TBRR 6,1 4,3 1,8

Modelle DS Automobiles

3 MODELLE DS Verfahren T&E l/100km Homologation l/100km Abweichung l/100km
DS 3 BlueHDi 120 Stop&Start BVM6 Sport Chic 5 3,6 1,4
DS 3 PureTech 110 Stop&Start BVM So Chic 6 4,3 1,7
DS 4 PureTech 110 Stop&Start BVM So Chic 5,4 3,8 1,6

Hinterlasse einen Kommentar


Anzeige